18luck线上娱乐口腔種植基本情況
按照綿陽市醫保局“關(guan) 於(yu) 做好口腔種植醫療服務收費專(zhuan) 項治理有關(guan) 工作通知”的相關(guan) 要求,現將我院口腔種植相關(guan) 信息予以公開:
一、連續三年開展口腔種植手術服務情況 | |||||||
時間 | 常規種植例數(例)(按患者成功植入病例數統計) | 口腔頜麵複雜種植①例數(例)(按患者成功植入病例數統計) | 全年累計種植體(ti) 數量(顆) | 術間存留率②(%) | 種植後一年內(nei) 成功持續存留率③(%) | 醫療人員穩定 持續性④(%) | 種植牙牙椅數量(把) |
2019 | 119 | 82 | 201 | 100% | 100% | 15.38% | 2 |
2020 | 131 | 80 | 211 | 100% | 100% | 15.38% | 2 |
2021 | 125 | 93 | 218 | 100% | 100% | 15.38% | 2 |
合計 | 475 | 255 | 630 | 100% | 100% | 15.38 | 2 |
二、種植後成功持續存留1年、5年、10年的數量(2012年1月1日-2021年12月31日) | |||||||
種植後成功持續留存一年的數量(顆) | 789 | 種植後成功持續留存五年的數量(顆) (2016-2021) |
25
| 種植後成功持續留存十年的數量(顆) | (開展時間未到十年 |
18luck线上娱乐
2023年3月3日